PPO02 Top3 累计收益
26.16%
PPO02 Top3 基准收益
3.44%
PPO02 Top3 超额收益
22.72%
PPO02 Top3 最大回撤
-2.93%
PPO02 Top3 Sharpe
3.36
PPO02 Top3 胜率
60.00%
PPO02 Top10 累计收益
16.97%
PPO02 Top10 基准收益
3.44%
PPO02 Top10 超额收益
13.54%
PPO02 Top10 最大回撤
-8.08%
PPO02 Top10 Sharpe
1.78
PPO02 Top10 胜率
60.00%
PPO02 Top3 实时收益
22.26%
PPO02 Top10 实时收益
8.29%
PPO02 动态空仓回测
稳健防御方向置为现金,Top3 / Top10
Top3 动态空仓
2026-05-11 · 5期
38.29%
基准 3.44%
超额 34.85%
回撤 -0.05%
Sharpe 7.11
胜率 80.00%
Top10 动态空仓
2026-05-11 · 5期
24.73%
基准 3.44%
超额 21.30%
回撤 -0.65%
Sharpe 4.08
胜率 80.00%
今日四模型Top10
| # | 变化 | 概念 | 方向 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 医疗器械概念 | 稳健防御 | 1.7250 |
| 2 | - | 生物疫苗 | 稳健防御 | 1.6540 |
| 3 | - | 体外诊断概念 | 稳健防御 | 1.6114 |
| 4 | ↑1 | 精准诊断 | 稳健防御 | 1.5830 |
| 5 | ↑5 | 病毒防治 | 稳健防御 | 1.5688 |
| 6 | ↑2 | 电子车牌 | 科技高β | 1.5565 |
| 7 | ↓1 | 独家药品 | 稳健防御 | 1.5546 |
| 8 | NEW | 阿兹海默 | 稳健防御 | 1.5404 |
| 9 | NEW | 维生素 | 稳健防御 | 1.5262 |
| 10 | NEW | 钠离子电池 | 产业周期 | 1.5123 |
| # | 变化 | 概念 | 方向 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 风能 | 产业周期 | 0.1775 |
| 2 | NEW | 医疗器械概念 | 稳健防御 | 0.1763 |
| 3 | ↑1 | 航天航空 | 军工政策 | 0.1719 |
| 4 | ↓2 | 云计算 | 科技高β | 0.1719 |
| 5 | - | 北斗导航 | 军工政策 | 0.1719 |
| 6 | ↓3 | 网络安全 | 科技高β | 0.1719 |
| 7 | ↓1 | 空间站概念 | 军工政策 | 0.1719 |
| 8 | ↓1 | F5G概念 | 科技高β | 0.1719 |
| 9 | ↓1 | 液冷概念 | 科技高β | 0.1719 |
| 10 | ↓1 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 0.1711 |
| # | 变化 | 概念 | 方向 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑3 | 病毒防治 | 稳健防御 | 1.7281 |
| 2 | ↑4 | CRO | 稳健防御 | 1.6996 |
| 3 | ↓2 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 1.6854 |
| 4 | NEW | 空气能热泵 | 稳健防御 | 1.6712 |
| 5 | ↑3 | 精准诊断 | 稳健防御 | 1.6428 |
| 6 | NEW | 幽门螺杆菌概念 | 稳健防御 | 1.6285 |
| 7 | NEW | 病原体防治 | 稳健防御 | 1.6143 |
| 8 | NEW | 互联医疗 | 稳健防御 | 1.6001 |
| 9 | NEW | 创新医疗服务 | 稳健防御 | 1.5859 |
| 10 | NEW | 肝炎概念 | 稳健防御 | 1.5432 |
| # | 变化 | 概念 | 方向 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 航天航空 | 军工政策 | 0.5726 |
| 2 | ↓1 | 新能源 | 产业周期 | 0.5726 |
| 3 | ↓1 | 节能环保 | 稳健防御 | 0.5726 |
| 4 | ↓1 | 核能核电 | 稳健防御 | 0.5726 |
| 5 | ↓1 | 云计算 | 科技高β | 0.5726 |
| 6 | NEW | 海工装备 | 军工政策 | 0.5726 |
| 7 | ↓2 | 通用航空 | 军工政策 | 0.5726 |
| 8 | ↓2 | 北斗导航 | 军工政策 | 0.5726 |
| 9 | NEW | 大数据 | 科技高β | 0.5726 |
| 10 | ↓3 | 网络安全 | 科技高β | 0.5726 |
模型共识榜
| 概念 | 方向 | 模型数 | 最佳排名 | 模型 |
|---|---|---|---|---|
| 生物疫苗 | 稳健防御 | 3 | 2 | base02, base03, ppo02 |
| 医疗器械概念 | 稳健防御 | 2 | 1 | base02, base03 |
| 航天航空 | 军工政策 | 2 | 1 | base03, ppo03 |
| 病毒防治 | 稳健防御 | 2 | 1 | base02, ppo02 |
| 云计算 | 科技高β | 2 | 4 | base03, ppo03 |
| 精准诊断 | 稳健防御 | 2 | 4 | base02, ppo02 |
| 北斗导航 | 军工政策 | 2 | 5 | base03, ppo03 |
| 网络安全 | 科技高β | 2 | 6 | base03, ppo03 |
| 风能 | 产业周期 | 1 | 1 | base03 |
| CRO | 稳健防御 | 1 | 2 | ppo02 |
| 新能源 | 产业周期 | 1 | 2 | ppo03 |
| 体外诊断概念 | 稳健防御 | 1 | 3 | base02 |
| 节能环保 | 稳健防御 | 1 | 3 | ppo03 |
| 核能核电 | 稳健防御 | 1 | 4 | ppo03 |
| 空气能热泵 | 稳健防御 | 1 | 4 | ppo02 |
| 幽门螺杆菌概念 | 稳健防御 | 1 | 6 | ppo02 |
| 海工装备 | 军工政策 | 1 | 6 | ppo03 |
| 电子车牌 | 科技高β | 1 | 6 | base02 |
| 独家药品 | 稳健防御 | 1 | 7 | base02 |
| 病原体防治 | 稳健防御 | 1 | 7 | ppo02 |
近10日Top10时间轴
Base02 Stage12
| # | 概念 | 方向 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 06-12 | 05-29 | 05-28 | 05-27 | 05-26 | 05-25 | 05-22 | 上榜 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗器械概念 | 稳健防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10/10 | 1 |
| 2 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 9/10 | 2 |
| 3 | 体外诊断概念 | 稳健防御 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/10 | 3 |
| 4 | 精准诊断 | 稳健防御 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/10 | 4 |
| 5 | 病毒防治 | 稳健防御 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10/10 | 5 |
| 6 | 电子车牌 | 科技高β | 6 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 6 |
| 7 | 独家药品 | 稳健防御 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 3 |
| 8 | 阿兹海默 | 稳健防御 | 8 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 6 | 6 | 5/10 | 6 |
| 9 | 维生素 | 稳健防御 | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | 4/10 | 3 |
| 10 | 钠离子电池 | 产业周期 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 10 |
Base03 RankIC
| # | 概念 | 方向 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 06-12 | 05-29 | 05-28 | 05-27 | 05-26 | 05-25 | 05-22 | 上榜 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风能 | 产业周期 | 1 | 1 | - | - | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 5/10 | 1 |
| 2 | 医疗器械概念 | 稳健防御 | 2 | - | - | - | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7/10 | 2 |
| 3 | 航天航空 | 军工政策 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 5/10 | 1 |
| 4 | 云计算 | 科技高β | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 1 |
| 5 | 北斗导航 | 军工政策 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 2 |
| 6 | 网络安全 | 科技高β | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 3 |
| 7 | 空间站概念 | 军工政策 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 5 |
| 8 | F5G概念 | 科技高β | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4/10 | 7 |
| 9 | 液冷概念 | 科技高β | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3/10 | 8 |
| 10 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 2 |
PPO02 Stage12
| # | 概念 | 方向 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 05-29 | 05-28 | 05-27 | 05-26 | 05-25 | 05-22 | 05-21 | 上榜 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病毒防治 | 稳健防御 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3/10 | 1 |
| 2 | CRO | 稳健防御 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/10 | 2 |
| 3 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9/10 | 1 |
| 4 | 空气能热泵 | 稳健防御 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 4 |
| 5 | 精准诊断 | 稳健防御 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/10 | 5 |
| 6 | 幽门螺杆菌概念 | 稳健防御 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 6 |
| 7 | 病原体防治 | 稳健防御 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 7 |
| 8 | 互联医疗 | 稳健防御 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 8 |
| 9 | 创新医疗服务 | 稳健防御 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 9 |
| 10 | 肝炎概念 | 稳健防御 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 10 |
PPO03 RankIC
| # | 概念 | 方向 | 06-17 | 06-16 | 06-15 | 05-29 | 05-28 | 05-27 | 05-26 | 05-25 | 05-22 | 05-21 | 上榜 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天航空 | 军工政策 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5/10 | 1 |
| 2 | 新能源 | 产业周期 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 8/10 | 1 |
| 3 | 节能环保 | 稳健防御 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10/10 | 1 |
| 4 | 核能核电 | 稳健防御 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9/10 | 2 |
| 5 | 云计算 | 科技高β | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 5/10 | 4 |
| 6 | 海工装备 | 军工政策 | 6 | - | - | 4 | 8 | 7 | - | - | 6 | - | 5/10 | 4 |
| 7 | 通用航空 | 军工政策 | 7 | 5 | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 5/10 | 5 |
| 8 | 北斗导航 | 军工政策 | 8 | 6 | 7 | - | 10 | - | - | 7 | 7 | - | 6/10 | 6 |
| 9 | 大数据 | 科技高β | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 3/10 | 8 |
| 10 | 网络安全 | 科技高β | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 4/10 | 7 |
当前20日调仓持仓
Base02 Stage12
Top10
调仓日 2026-05-11
入场日 2026-05-12
行情日 2026-06-17
今日组合 -1.28%
概念池Benchmark 0.24%
今日超额 -1.53%
持仓盈亏 -13.92%
Benchmark持仓 -4.44%
持仓超额 -9.48%
| # | 概念 | 方向 | 权重 | 今日涨跌 | 持仓盈亏 | 入场日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿兹海默 | 稳健防御 | 10.00% | -1.34% | -16.22% | 2026-05-12 |
| 2 | 钛白粉概念 | 产业周期 | 10.00% | -2.80% | -11.71% | 2026-05-12 |
| 3 | 互联医疗 | 稳健防御 | 10.00% | -1.18% | -13.96% | 2026-05-12 |
| 4 | 病毒防治 | 稳健防御 | 10.00% | -1.20% | -15.77% | 2026-05-12 |
| 5 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 10.00% | -1.03% | -15.57% | 2026-05-12 |
| 6 | 医美概念 | 稳健防御 | 10.00% | -1.27% | -13.91% | 2026-05-12 |
| 7 | 钒电池 | 产业周期 | 10.00% | -1.59% | -11.23% | 2026-05-12 |
| 8 | 维生素 | 稳健防御 | 10.00% | -0.79% | -14.28% | 2026-05-12 |
| 9 | 民爆概念 | 军工政策 | 10.00% | -0.95% | -12.37% | 2026-05-12 |
| 10 | 幽门螺杆菌概念 | 稳健防御 | 10.00% | -0.69% | -14.16% | 2026-05-12 |
Base03 RankIC
Top10
调仓日 2026-05-11
入场日 2026-05-12
行情日 2026-06-17
今日组合 -0.38%
概念池Benchmark 0.24%
今日超额 -0.62%
持仓盈亏 -8.13%
Benchmark持仓 -4.44%
持仓超额 -3.69%
| # | 概念 | 方向 | 权重 | 今日涨跌 | 持仓盈亏 | 入场日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源 | 产业周期 | 10.00% | -0.74% | -9.53% | 2026-05-12 |
| 2 | 节能环保 | 稳健防御 | 10.00% | -0.59% | -7.37% | 2026-05-12 |
| 3 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 10.00% | -1.03% | -15.57% | 2026-05-12 |
| 4 | 物联网 | 科技高β | 10.00% | 0.08% | -8.09% | 2026-05-12 |
| 5 | 核能核电 | 稳健防御 | 10.00% | -0.60% | -7.78% | 2026-05-12 |
| 6 | LED概念 | 科技高β | 10.00% | 1.34% | 5.98% | 2026-05-12 |
| 7 | 光伏概念 | 产业周期 | 10.00% | -0.33% | -5.97% | 2026-05-12 |
| 8 | 风能 | 产业周期 | 10.00% | -0.62% | -8.55% | 2026-05-12 |
| 9 | 海工装备 | 军工政策 | 10.00% | -0.11% | -10.44% | 2026-05-12 |
| 10 | 中药概念 | 稳健防御 | 10.00% | -1.21% | -13.95% | 2026-05-12 |
PPO02 Stage12
Top10
调仓日 2026-05-11
入场日 2026-05-12
行情日 2026-06-17
今日组合 -0.84%
概念池Benchmark 0.24%
今日超额 -1.08%
持仓盈亏 -7.43%
Benchmark持仓 -4.44%
持仓超额 -2.99%
| # | 概念 | 方向 | 权重 | 今日涨跌 | 持仓盈亏 | 入场日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 培育钻石 | 产业周期 | 10.00% | 0.88% | 18.30% | 2026-05-12 |
| 2 | 特色药 | 稳健防御 | 10.00% | -1.77% | -14.10% | 2026-05-12 |
| 3 | 独家药品 | 稳健防御 | 10.00% | -1.40% | -13.47% | 2026-05-12 |
| 4 | 钛白粉概念 | 产业周期 | 10.00% | -2.80% | -11.71% | 2026-05-12 |
| 5 | 生物疫苗 | 稳健防御 | 10.00% | -1.03% | -15.57% | 2026-05-12 |
| 6 | 医美概念 | 稳健防御 | 10.00% | -1.27% | -13.91% | 2026-05-12 |
| 7 | 青蒿素 | 稳健防御 | 10.00% | 1.15% | -9.69% | 2026-05-12 |
| 8 | 工业气体 | 产业周期 | 10.00% | 1.15% | 12.58% | 2026-05-12 |
| 9 | 中药概念 | 稳健防御 | 10.00% | -1.21% | -13.95% | 2026-05-12 |
| 10 | 转基因 | 稳健防御 | 10.00% | -2.12% | -12.75% | 2026-05-12 |
PPO03 RankIC
Top10
调仓日 2026-05-11
入场日 2026-05-12
行情日 2026-06-17
今日组合 -0.13%
概念池Benchmark 0.24%
今日超额 -0.37%
持仓盈亏 -9.31%
Benchmark持仓 -4.44%
持仓超额 -4.87%
| # | 概念 | 方向 | 权重 | 今日涨跌 | 持仓盈亏 | 入场日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核能核电 | 稳健防御 | 10.00% | -0.60% | -7.78% | 2026-05-12 |
| 2 | 云计算 | 科技高β | 10.00% | -0.10% | -13.96% | 2026-05-12 |
| 3 | 通用航空 | 军工政策 | 10.00% | -0.21% | -8.58% | 2026-05-12 |
| 4 | 网络安全 | 科技高β | 10.00% | -0.35% | -13.66% | 2026-05-12 |
| 5 | 医疗器械概念 | 稳健防御 | 10.00% | -0.47% | -10.90% | 2026-05-12 |
| 6 | 智能家居 | 科技高β | 10.00% | 0.12% | -8.18% | 2026-05-12 |
| 7 | 燃料电池概念 | 产业周期 | 10.00% | -0.12% | -5.06% | 2026-05-12 |
| 8 | 无人驾驶 | 科技高β | 10.00% | 0.23% | -6.47% | 2026-05-12 |
| 9 | 边缘计算 | 科技高β | 10.00% | -0.68% | -9.37% | 2026-05-12 |
| 10 | 卫星互联网 | 军工政策 | 10.00% | 0.88% | -9.15% | 2026-05-12 |
PPO四方向组内排名
PPO02 Stage12 · 科技高β
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全息技术 | 1.3099 | 24 |
| 2 | EDR概念 | 1.2596 | 29 |
| 3 | WiFi | 1.2259 | 33 |
| 4 | 同步磁阻电机 | 1.2138 | 35 |
| 5 | 财税数字化 | 1.1949 | 37 |
| 6 | EDA概念 | 1.1942 | 38 |
| 7 | 第四代半导体 | 1.1853 | 39 |
| 8 | 3D摄像头 | 1.1729 | 40 |
| 9 | 飞行汽车(eVTOL) | 1.1578 | 41 |
| 10 | PLC概念 | 1.1281 | 44 |
PPO02 Stage12 · 稳健防御
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 病毒防治 | 1.7281 | 1 |
| 2 | CRO | 1.6996 | 2 |
| 3 | 生物疫苗 | 1.6854 | 3 |
| 4 | 空气能热泵 | 1.6712 | 4 |
| 5 | 精准诊断 | 1.6428 | 5 |
| 6 | 幽门螺杆菌概念 | 1.6285 | 6 |
| 7 | 病原体防治 | 1.6143 | 7 |
| 8 | 互联医疗 | 1.6001 | 8 |
| 9 | 创新医疗服务 | 1.5859 | 9 |
| 10 | 肝炎概念 | 1.5432 | 10 |
PPO02 Stage12 · 产业周期
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钛白粉概念 | 1.3093 | 25 |
| 2 | 钒电池 | 1.2280 | 32 |
| 3 | 麒麟电池 | 1.1521 | 42 |
| 4 | 可燃冰 | 1.0379 | 52 |
| 5 | HJT电池 | 1.0271 | 54 |
| 6 | 熔盐储能 | 0.9076 | 57 |
| 7 | 低碳冶金 | 0.7981 | 65 |
| 8 | 工业气体 | 0.7544 | 71 |
| 9 | 培育钻石 | 0.7331 | 72 |
| 10 | 氦气概念 | 0.6859 | 76 |
PPO02 Stage12 · 军工政策
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 军工 | 1.3870 | 19 |
| 2 | 大飞机 | 1.1019 | 47 |
| 3 | 航天航空 | 1.0516 | 50 |
| 4 | 军民融合 | 0.6113 | 82 |
| 5 | 航母概念 | 0.5102 | 90 |
| 6 | 民爆概念 | 0.3978 | 100 |
| 7 | 无人机 | 0.3303 | 105 |
| 8 | 海工装备 | 0.2900 | 109 |
| 9 | 船舶制造 | 0.2201 | 113 |
| 10 | 卫星互联网 | 0.1068 | 119 |
PPO03 RankIC · 科技高β
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云计算 | 0.5726 | 5 |
| 2 | 大数据 | 0.5726 | 9 |
| 3 | 网络安全 | 0.5726 | 10 |
| 4 | 智能家居 | 0.5726 | 12 |
| 5 | 国产软件 | 0.5726 | 14 |
| 6 | 全息技术 | 0.5726 | 15 |
| 7 | 胎压监测 | 0.5726 | 16 |
| 8 | 工业母机 | 0.5726 | 18 |
| 9 | 充电桩 | 0.5654 | 20 |
| 10 | 工业互联 | 0.5654 | 21 |
PPO03 RankIC · 稳健防御
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 节能环保 | 0.5726 | 3 |
| 2 | 核能核电 | 0.5726 | 4 |
| 3 | 医疗器械概念 | 0.5726 | 11 |
| 4 | 生物疫苗 | 0.5492 | 24 |
| 5 | 病毒防治 | 0.5479 | 25 |
| 6 | 虚拟电厂 | 0.5240 | 29 |
| 7 | 特高压 | 0.4955 | 35 |
| 8 | 抽水蓄能 | 0.3406 | 46 |
| 9 | 空气能热泵 | 0.3399 | 47 |
| 10 | CRO | 0.3159 | 60 |
PPO03 RankIC · 产业周期
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新能源 | 0.5726 | 2 |
| 2 | 燃料电池概念 | 0.5726 | 13 |
| 3 | 麒麟电池 | 0.5691 | 19 |
| 4 | 光伏概念 | 0.5647 | 22 |
| 5 | 小金属概念 | 0.5215 | 30 |
| 6 | HJT电池 | 0.5151 | 31 |
| 7 | 超导概念 | 0.5008 | 34 |
| 8 | 氟化工概念 | 0.4639 | 36 |
| 9 | 工业气体 | 0.4639 | 37 |
| 10 | 稀土永磁 | 0.4288 | 38 |
PPO03 RankIC · 军工政策
| # | 概念 | Score | 总排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航天航空 | 0.5726 | 1 |
| 2 | 海工装备 | 0.5726 | 6 |
| 3 | 通用航空 | 0.5726 | 7 |
| 4 | 北斗导航 | 0.5726 | 8 |
| 5 | 空间站概念 | 0.5726 | 17 |
| 6 | 无人机 | 0.5599 | 23 |
| 7 | 军工 | 0.5111 | 32 |
| 8 | 商业航天 | 0.3147 | 61 |
| 9 | 大飞机 | 0.2247 | 89 |
| 10 | 民爆概念 | 0.1841 | 98 |
四方向轮动趋势
Base02 Stage12
最新预测日 2026-06-17
Base03 RankIC
最新预测日 2026-06-17
PPO02 Stage12
最新预测日 2026-06-17
PPO03 RankIC
最新预测日 2026-06-17